
Round Drops - Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 304 Stainless Steel
Round Drops - Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 304 Stainless Steel. Custom-made galvanised steel flashing supplied by Queensland Sheet Metal. Order online or request a trade quote from Construction Supplies Australia.
- Category
- accessories
Ex GST. Freight calculated at checkout.
Overview
Round Drops - Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 304 Stainless Steel is a custom profile flashing manufactured by Queensland Sheet Metal for Australian roofing, walling and rainwater applications.
Supplied as each with trade pricing available through Construction Supplies Australia. Suitable for cappings, abutments, box gutters and bespoke architectural metalwork.
Submit dimensions or upload a sketch at checkout for custom-cut orders. Standard lead times apply for fabricated profiles.
Choose your option
66 variations available. Each is a separate stocked line — select the exact specification you need.
| Option | SKU | Price | Order |
|---|---|---|---|
| Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-VREJIR | $82.41 / each | |
| Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1W3K5DG | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 100mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1ARDELM | $16.31 / each | |
| Up to 250mm Long - 100mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-C2EYH8 | $76.49 / each | |
| up to 250mm long - 100mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-6FZE3A | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-O49DFT | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-H9JRX4 | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-HXC8UC | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-1B8GGXA | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-1LG42KF | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 100mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-WKU84D | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 150mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-7LT57Y | $89.84 / each | |
| Up to 250mm Long - 150mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-17XYR2N | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 150mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-MLS0AT | $17.16 / each | |
| Up to 250mm Long - 150mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1MXXM5J | $83.89 / each | |
| up to 250mm long - 150mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-7N7MQJ | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-IKSFQC | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-1V8CE0J | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-1N93DU1 | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-1CFOPKJ | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-1MNCB7O | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 150mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-XS2GRM | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 225mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-T764BB | $104.63 / each | |
| Up to 250mm Long - 225mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1TJBQ60 | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 225mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1874ZE6 | $22.95 / each | |
| Up to 250mm Long - 225mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-9I6J9S | $98.70 / each | |
| up to 250mm long - 225mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-VD3G5U | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-JG593H | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-SSD5B0 | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-F80M68 | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-14GH0Q | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-BC42NV | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 225mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-1LHYA6X | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 300mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-UKB1P1 | $119.43 / each | |
| Up to 250mm Long - 300mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1UWGNJQ | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 300mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-19K9WRW | $27.83 / each | |
| Up to 250mm Long - 300mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-AVBGNI | $113.50 / each | |
| up to 250mm long - 300mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-1RYAEHG | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-QFXTFV | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-146UXAY | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-IY9YWY | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-XPNFCC | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-17XB0ZH | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 300mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-J216JF | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 75mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-DW1EKU | $82.41 / each | |
| Up to 250mm Long - 75mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1E870FJ | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 75mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-SW09NP | $14.60 / each | |
| Up to 250mm Long - 75mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1T85VIF | $76.49 / each | |
| up to 250mm long - 75mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-ZQAS1N | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-165J56S | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-18ZZEXF | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-8RUP9L | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-5HNSWJ | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-FPBEJO | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 75mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-1PV5M2Q | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 90mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1OGG7LZ | $82.41 / each | |
| Up to 250mm Long - 90mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-PRHRHK | POA | Get quote |
| Up to 250mm Long - 90mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-4FB0PQ | $15.45 / each | |
| Up to 250mm Long - 90mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-14RGMKG | $76.49 / each | |
| up to 250mm long - 90mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-J7SEHU | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-81CPKT | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-S362BW | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-GN02Z4 | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-1O09HBU | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-1Y7X2YZ | POA | Get quote |
| up to 250mm long - 90mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-19CN8IX | POA | Get quote |
Technical Specifications
| Maximum Length | 250mm |
|---|---|
| Material | 304 Stainless Steel |
| Thickness (BMT) | 250mm |
| Unit of measure | each |
| warranty | Manufacturer warranty - refer to supplier documentation |
| installation |
Applicable Standards
- AS/NZS 2998:2017
- AS/NZS 3715
More from queensland-sheet-metal
View allNeed Round Drops - Up to 250mm Long - 100mm - 1.2 304 Stainless Steel for your job?
Order catalogue lines, request a custom-cut order, or open a trade account for volume pricing and net-30 terms.
