
Rectangle Spitters - Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 304 Stainless Steel
Rectangle Spitters - Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 304 Stainless Steel. Custom-made galvanised steel flashing supplied by Queensland Sheet Metal. Order online or request a trade quote from Construction Supplies Australia.
- Category
- rainwater
- Available Colours
- Colorbond Matt, Colorbond Metallic, 316 Stainless Steel, 304 Stainless Steel
Ex GST. Freight calculated at checkout.
Overview
Rectangle Spitters - Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 304 Stainless Steel is a custom profile flashing manufactured by Queensland Sheet Metal for Australian roofing, walling and rainwater applications.
Supplied as each with trade pricing available through Construction Supplies Australia. Suitable for cappings, abutments, box gutters and bespoke architectural metalwork.
Submit dimensions or upload a sketch at checkout for custom-cut orders. Standard lead times apply for fabricated profiles.
Choose your option
55 variations available. Each is a separate stocked line — select the exact specification you need.
| Option | SKU | Price | Order |
|---|---|---|---|
| Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-FJ8I2Q | $113.04 / each | |
| Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1FVE3XF | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-UJ7D5L | $45.16 / each | |
| Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1UVCZ0B | $101.16 / each | |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-1TS2BD3 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-AWXRLK | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-1QJ3K1Z | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-YT0RN9 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-ZJFC7Z | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-19R2XV4 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 100mm x 100mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-KVT3F2 | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 150mm x 150mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-157GPIW | $122.79 / each | |
| Up to 500mm Long - 150mm x 150mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-6II9EH | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 150mm x 150mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1K7FKLR | $48.16 / each | |
| Up to 500mm Long - 150mm x 150mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-LIH4HD | $107.95 / each | |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-4FO2OH | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-1G8ZHKE | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-1OOCIRH | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-11MH533 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-19855IH | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-1JFSR5M | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 150mm x 150mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-UKIWPK | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 200mm x 200mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-IFSV44 | $180.30 / each | |
| Up to 500mm Long - 200mm x 200mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1IRYGYT | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 200mm x 200mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-XFRQ6Z | $63.48 / each | |
| Up to 500mm Long - 200mm x 200mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1XRXC1P | $153.59 / each | |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-1ISZWLH | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-BH88OQ | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-8EZ3NT | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-1GA1HDF | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-OKCXGD | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-YS0J3I | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 200mm x 200mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-9WQONG | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 250mm x 250mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-18412KA | $247.56 / each | |
| Up to 500mm Long - 250mm x 250mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-9F2MFV | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 250mm x 250mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1N3ZXN5 | $66.48 / each | |
| Up to 500mm Long - 250mm x 250mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-OF1HIR | $206.03 / each | |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-1SHPPVZ | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-1GT9YNK | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-6K82DB | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-1J3HUT9 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-Y92QQV | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-18GQCE0 | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 250mm x 250mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-JLGHXY | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 300mm x 300mm - 1.2 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-LCD85I | $303.36 / each | |
| Up to 500mm Long - 300mm x 300mm - 1.2 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1LOIU07 | POA | Get quote |
| Up to 500mm Long - 300mm x 300mm - .55 304 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-10CC38D | $84.31 / each | |
| Up to 500mm Long - 300mm x 300mm - .55 316 Stainless Steel | ACS-QUEENS-QSM-1NDN3Z | $261.53 / each | |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Colorbond® | ACS-QUEENS-QSM-17TXHTV | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Colorbond® Matt | ACS-QUEENS-QSM-C1IPRW | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Colorbond® Metallic | ACS-QUEENS-QSM-PBYP8R | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Colorbond® Ultra | ACS-QUEENS-QSM-1XR273L | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Galvanised | ACS-QUEENS-QSM-DLAIOR | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Magnaflow™ | ACS-QUEENS-QSM-NSY4BW | POA | Get quote |
| up to 500mm long - 300mm x 300mm - Zincalume® | ACS-QUEENS-QSM-1XYSBUY | POA | Get quote |
Technical Specifications
| Dimensions | 100mm x 100mm |
|---|---|
| Material | 304 Stainless Steel |
| Type | Rainwater Head - Flat Bottom |
| Standards | AS/NZS 4199 |
| Applications | Roof drainage, commercial & residential |
| Installation | Secure with stainless fasteners to roof edge |
| Warranty | 10 years |
| Unit of measure | each |
| source | Chunk 15 Research |
Colours Available
Applicable Standards
- AS/NZS 4199
- BCA Compliant
More from queensland-sheet-metal
View allNeed Rectangle Spitters - Up to 500mm Long - 100mm x 100mm - 1.2 304 Stainless Steel for your job?
Order catalogue lines, request a custom-cut order, or open a trade account for volume pricing and net-30 terms.
